| จากบทความ All New Mazda2 บีหรืออี(โคคาร์)...ก็ “ดี”กว่าทั้งนั้น ที่เคยนำเสนอไปตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว ซึ่งครานั้นมาสด้าจัดทริปให้ทดลองขับสั้นๆในสนามแบบปิด ก่อนจะนำรถคันจริงไปเผยโฉมที่มหกรรมยานยนต์“มอเตอร์เอ็กซ์โป2014” และจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง(พร้อมขาย)ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
….หลังลองขับยาวๆ ได้สัมผัสรถเต็มๆ พร้อมเข้าห้องเรียนที่มาสด้าพยายามสื่อสารข้อมูลให้มากที่สุด ผู้เขียนว่าตอนนี้น่าจะมีคำตอบให้กับความสงสัยดังกล่าว ประการแรก มาสด้าพยายามชูจุดเด่นของรถเก๋งเครื่องยนต์“คลีนดีเซล” หวังให้ลูกค้ารู้สึกถึงความภูมิใจในการเป็นเจ้าของ และความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป โดยย้ำว่าคุณสมบัติของน้ำมันดีเซลจะให้หน่วยพลังงาน (BTU-British thermal unit) ที่สูงกว่าน้ำมันเบนซินอยู่แล้วในปริมาณที่เท่ากัน ยิ่งมาเจอเทคโนโลยีใหม่ๆที่ถูกนำมาพัฒนากับเครื่องยนต์ดีเซล ทั้งระบบควบคุมการฉีดจ่ายเชื้อเพลิงด้วยสมองกลอิเลกทรอนิกส์ รวมถึงเทอร์โบชาร์จ และวาล์วแปรผัน ส่งผลให้เครื่องยนต์ดีเซลมีประสิทธิภาพดีกว่าเครื่องยนต์เบนซินในแง่ของกำลังและอัตราบริโภคน้ำมัน เมื่อเทียบในพิกัดเดียวกัน ตัวเลขชัดๆคือ ให้แรงบิดมากกว่า 50% แต่กินน้ำมันน้อยกว่า 30% และปล่อย CO2 น้อยกว่า 25% ดังนั้นรถเครื่องยนต์ดีเซลจึงได้รับความนิยมในหลายๆภูมิภาค อย่างทวีปยุโรปรถยนต์ที่ขายไปทั้งหมด 53% เป็นรถเครื่องยนต์ดีเซล ขณะเดียวกันถ้าวัดจำนวนรถเครื่องยนต์คลีนดีเซลทั่วโลก พบว่าในปัจจุบันมีสัดส่วนถึง 23% ในโอกาสนี้มาสด้าจึงเน้นหนักแน่นว่า ตนเองเป็นค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นรายแรกที่พยายามพัฒนารถยนต์นั่งเครื่องยนต์“คลีนดีเซล” และทำตลาดในราคาที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้ง่าย พร้อมเทียบให้เห็นกับ “มินิ คูเปอร์ ดี” ดูได้จากตารางประกอบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ตลอดจนเทอร์โบแบบแปรผัน และระบบEGRแบบคู่ อินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำทำงานร่วมกับท่อร่วมไอดีที่พัฒนาใหม่ (ลดขนาดและเปลี่ยนจากใช้วัสดุอลูมิเนียมมาเป็นพลาสติก ลดน้ำหนักได้ 1.4 กิโลกรัม) ซึ่งจะช่วยกันสร้างแรงดันอากาศได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมรักษาแรงบิดได้ตั้งแต่รอบต่ำไปถึงรอบสูง โดยเครื่องยนต์เทอร์โบ ดีเซล ขนาด 1.5 ลิตร ให้กำลังสูงสุด 105 แรงม้า ที่ 4,000 รอบต่อนาที แรงบิด 250 นิวตันเมตร ที่ 1,500-2,500 รอบต่อนาที เมื่อส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด (สกายแอคทีฟ-ไดร์ฟ) มาสด้าเคลมอัตราบริโภคน้ำมันไว้ 26.3 กม./ลิตร ผ่านมาตรฐานอีโคคาร์เฟสสองได้แบบสบาย (รัฐบาลกำหนดไว้ ไม่ต่ำกว่า 23 กม./ลิตร) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
อย่างไรก็ตามการตอบสนองของคันเร่งต่อแรงฉุดกระชาก ไม่ถึงกับรวดเร็วตามน้ำหนักเท้าที่กดลงไปนัก กล่าวคือต้องกดคันเร่งลงไประดับหนึ่งและรอเสี้ยวอึดใจถึงจะรับรู้ถึงอาการพุ่งทะยานของตัวรถ ประเด็นนี้มาสด้าน่าจะคำนึงถึงอัตราบริโภคน้ำมันและการปล่อยไอเสียตามเงื่อนไขของอีโคคาร์เฟสสองเอาไว้ด้วย เพราะถ้าคันเร่งตอบสนองเร็วไป ตัวเลขดังกล่าวอาจจะออกมาไม่ดีตามข้อมูลที่แสดง การทดสอบในทริปล่าสุดที่จังหวัดเชียงราย ทีมงานเซ็ทเส้นทางช่วงหนึ่งให้ขึ้นพระตำหนักดอยตุง ซึ่งถือว่าฉลาดเลือกครับ เพราะเส้นทางชันๆ โค้งเยอะๆ ยิ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพขุมพลังขับเคลื่อนของมาสด้า 2 โฉมใหม่ได้เป็นอย่างดี จังหวะส่งขึ้นเนินสูงๆ คิกดาวน์สักหนึ่งจังหวะ เรี่ยวแรงมาแบบนิ่งๆ รถไต่ขึ้นไปได้แบบไม่ต้องลุ้น หรือช่วงชะลอลงเขา เครื่องยนต์ดีเซลมีหน่วงมีดึง หรืออาจจะใช้การเปลี่ยนเกียร์ต่ำช่วย ซึ่งเกียร์ทำงานฉับไวตามใจผู้ขับพอสมควร เหนืออื่นใจช่วงทางตรงถนนยาว ความเร็วปลาย 100-140 กม./ชม. ขับสนุก และด้วยบุคลิกของเครื่องยนต์ดีเซลพอความเร็วขึ้นไปถึงระดับหนึ่งแล้วถอนคันเร่ง ยังคงมีเรี่ยวแรงส่งให้ตัวรถทะยานไปข้างหน้าต่อเนื่อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ด้านอัตราบริโภคน้ำมัน หลังจากเหยียบหนักๆความเร็ว 120-140 กม./ชม ลองวัดตัวเลขในช่วงการทดสอบ 66 กิโลเมตรสุดท้าย (จากทริปทดสอบเกือบ 180 กม.) หน้าจอยังแสดงตัวเลข 5.6 ลิตรต่อ 100 กม. หรือ 17.8 กม./ลิตร ทั้งนี้จุดเด่นของมาสด้า 2 โฉมใหม่ ยังอยู่ที่การเก็บเสียงภายในห้องโดยสาร เงียบกว่ารุ่นเดิมราวฟ้ากับเหว และน่าจะดีกว่าบี-คาร์(ซับคอมแพกต์)หลายรุ่น ส่วนช่วงล่างนุ่มหนึบ ตัวรถนิ่งเมื่อใช้ความเร็วสูง จังหวะสาดใส่ในโค้งให้ความมั่นใจ ซึ่งผู้เขียนรู้สึกว่าตัวถังซีดานให้ความสมดุลดีกว่าแฮทช์แบ็กนิดๆ การตอบสนองของพวงมาลัย แม้ไม่ให้อารมณ์สปอร์ตแบบสุดๆ แต่ก็ไม่ตุ๋มติ๋มเมื่อเทียบกับเก๋งของฮอนด้า โดยพวงมาลัยมาสด้า2 เหมือนจะเบาในช่วงออกตัว แต่ถ้าใช้ความเร็วสูงขึ้น น้ำหนักก็จะหน่วงมือตาม รวมๆแล้วเหมาะสมกับขนาด น้ำหนักตัว และการควบคุมแบบใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ในรุ่นท็อป XD High Plus มาพร้อมระบบ MZD Connect เชื่อมต่อโลกออนไลน์ ควบคุมผ่านปุ่มบริเวณคอนโซลกลาง (คล้ายๆไอ-ไดร์ฟ ของBMW) แสดงเมนูผ่านหน้าจอทัชสกรีน 7 นิ้ว และมี Active Drive Display (คล้ายๆ Head Up Display ของBMW) ซึ่งเป็นจอใสอยู่หลังพวงมาลัย พร้อมแสดงข้อมูลการขับขี่ที่สำคัญ ด้านระบบความปลอดภัยจัดเป็นมาตรฐานทุกรุ่น ไล่ตั้งแต่ เบรกป้องกันล้อล็อค (ABS) ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล (TCS) ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HLA) และระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (DSC) และถุงลมนิรภัยคู่หน้า ในส่วนความเคลื่อนไหวของรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน สกายแอคทีฟ-จี ขนาด 1.3 ลิตร มาสด้าบอกยังไม่กำหนดเวลาทำตลาดในไทย เพราะการทำให้ผ่านมาตรฐานไอเสียอีโคคาร์เฟสสอง โดยปล่อย CO2 ต่ำกว่า 100 กรัมต่อกิโลเมตรยังเป็นเรื่องยาก ขณะที่ทางเลือกในรุ่นเกียร์ธรรมดา(ประกบเครื่องยนต์ดีเซล-เบนซิน) ยังไม่มีแผนทำตลาดในตอนนี้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
...ของถูกและดีในตลาดหาไม่ค่อยเจอครับ แต่ถ้าของดีราคาสมเหตุสมผลมีเพียบ ซึ่ง“มาสด้า2” อยู่ในข่ายนั้น ขับไปไหนไม่ต้องอายใคร ภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของ มีเพียง 2 ข้อแม้ที่จะเมิน“มาสด้า2” ได้คือ 1. คุณต้องการจ่ายเงินน้อยกว่านี้ 2.มีความพร้อมระดับ7-8 แสนบาทจริงๆ แต่อยากได้รถตัวถังที่ใหญ่ หรือเป็นรถประเภทอื่นที่อเนกประสงค์กว่านี้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558
“มาสด้า2 ใหม่”ซื้อสมรรถนะ ขายความภูมิใจ…แพงไหมกับเก๋งคลีนดีเซล?
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น